| Date : | Le 26-10-2017 |
| Lieu : | Pasino Saint-Amand (FRANCE) |
| Buy In : | 600 EUR |
| Nombre de joueurs : | 325 |
| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 2e | AKHOULLOU Samir | 20 048 EUR | 110 |
| 3e | ABDOU Mohamed Fouad | 14 600 EUR | 88 |
| 4e | LANCELOT Thomas | 11 250 EUR | 74 |
| 5e | DEPARNAY LUC | 8 175 EUR | 63 |
| 6e | LEVIEL Yohan | 6 970 EUR | 55 |
| 7e | ZEGGAI Abdel-Magid | 5 765 EUR | 49 |
| 8e | LE DANTEC Romain | 4 765 EUR | 44 |
| 9e | AMOUYAL Fabrice | 3 710 EUR | 40 |
| 11e | TOUAHRI Mohamed | 3 060 EUR | 34 |
| 12e | RABANY Pascal | 3 060 EUR | 32 |
| 14e | BOUGUERRA Noury | 2 540 EUR | 28 |
| 16e | DURET Arnaud | 2 540 EUR | 25 |
| 17e | CHENOUFI Karim | 2 120 EUR | 23 |
| 18e | CHAUVIRE Mattiew | 2 120 EUR | 22 |
| 19e | MORIN Pierre | 2 120 EUR | 21 |
| 20e | LUDWICKI Nicolas | 2 120 EUR | 20 |
| 21e | DELATTRE Thomas | 1 790 EUR | 19 |
| 22e | DJERMAI Kamel | 1 790 EUR | 18 |
| 23e | MAILLEUX Alain | 1 790 EUR | 18 |
| 24e | MONTOIS Julien | 1 790 EUR | 17 |
| 25e | DJOUADA Belkacem | 1 540 EUR | 16 |
| 26e | ROUET Xavier | 1 540 EUR | 16 |
| 27e | PAILHOUX Pierre-Alexandre | 1 540 EUR | 15 |
| 28e | HAMMAS Youssef | 1 540 EUR | 15 |
| 29e | RAVISE Gregory | 1 540 EUR | 14 |
| 30e | BARDOUX Nicolas | 1 360 EUR | 14 |
| 31e | RIBOUCHON Florian | 1 360 EUR | 13 |
| 32e | DUCHENE Eric | 1 360 EUR | 13 |
| 33e | PERNO Cedric | 1 360 EUR | 13 |
| 34e | LIGER Arnaud | 1 360 EUR | 12 |
| 35e | PIOU Julien | 1 360 EUR | 12 |
| 36e | DUPIRE Pierre Alexandre | 1 360 EUR | 12 |
| 37e | THERY Jeoffrey | 1 230 EUR | 11 |
| 38e | KOWALCZYK Romain | 1 230 EUR | 11 |
| 39e | CHARRUAU Yvan | 1 230 EUR | 11 |
| 40e | FARACHE Benjamin | 1 230 EUR | 11 |
| 41e | ODET SCHAEFFER Nathalie | 1 230 EUR | 10 |
| 42e | BIRONNEAU Jean | 1 230 EUR | 10 |
| 43e | LEROY Kevin | 1 230 EUR | 10 |
| 44e | BALINT Olivian | 1 230 EUR | 10 |
Partouche Poker Tour. Trouver un tournoi. Qui sommes-nous? Prochains tournois. REBUY 30€+10€ Le Touquet du 14/12/20 Le 14. Tournoi de poker du: Pasino Cup Main Event (Pasino Saint-Amand) avec un buy-in de. Partouche Poker Tour - PPT Saint-Amand-les-Eaux Step: 12 - 16 Feb 2020 PokerStars LIVE - Road to PSPC Saint-Amand-les-Eaux: 8 - 12 Jan 2020: TexaPoker Series - TPS Saint-Amand-les-Eaux: 26 - 29 Dec 2019: TexaPoker Series - TPS Saint-Amand-les-Eaux: 7 - 10 Nov 2019: TexaPoker Series - TPS Saint-Amand-les-Eaux presented by PMU.fr. Tournoi de poker du: Partouche Poker Deepstack Saint Amand les Eaux - Main Event 500 € (Pasino Saint-Amand) avec un buy-in de 500 EUR. Partouche Poker Tour. Trouver un tournoi. Qui sommes-nous? Prochains tournois. TPS 250 18/09 AU 20/09 Le 18 sept. Texas Hold'em - 250 €.

| Date : | Le 26-10-2017 |
| Lieu : | Pasino Saint-Amand (FRANCE) |
| Buy In : | 600 EUR |
| Nombre de joueurs : | 325 |

Calendrier Tournoi Poker Pasino Saint Amand

Tournoi Poker Pasino Saint Amanda
Tournois Poker Pasino St Amand
| Place | Joueur | Gain | Points |
|---|---|---|---|
| 2e | AKHOULLOU Samir | 20 048 EUR | 110 |
| 3e | ABDOU Mohamed Fouad | 14 600 EUR | 88 |
| 4e | LANCELOT Thomas | 11 250 EUR | 74 |
| 5e | DEPARNAY LUC | 8 175 EUR | 63 |
| 6e | LEVIEL Yohan | 6 970 EUR | 55 |
| 7e | ZEGGAI Abdel-Magid | 5 765 EUR | 49 |
| 8e | LE DANTEC Romain | 4 765 EUR | 44 |
| 9e | AMOUYAL Fabrice | 3 710 EUR | 40 |
| 11e | TOUAHRI Mohamed | 3 060 EUR | 34 |
| 12e | RABANY Pascal | 3 060 EUR | 32 |
| 14e | BOUGUERRA Noury | 2 540 EUR | 28 |
| 16e | DURET Arnaud | 2 540 EUR | 25 |
| 17e | CHENOUFI Karim | 2 120 EUR | 23 |
| 18e | CHAUVIRE Mattiew | 2 120 EUR | 22 |
| 19e | MORIN Pierre | 2 120 EUR | 21 |
| 20e | LUDWICKI Nicolas | 2 120 EUR | 20 |
| 21e | DELATTRE Thomas | 1 790 EUR | 19 |
| 22e | DJERMAI Kamel | 1 790 EUR | 18 |
| 23e | MAILLEUX Alain | 1 790 EUR | 18 |
| 24e | MONTOIS Julien | 1 790 EUR | 17 |
| 25e | DJOUADA Belkacem | 1 540 EUR | 16 |
| 26e | ROUET Xavier | 1 540 EUR | 16 |
| 27e | PAILHOUX Pierre-Alexandre | 1 540 EUR | 15 |
| 28e | HAMMAS Youssef | 1 540 EUR | 15 |
| 29e | RAVISE Gregory | 1 540 EUR | 14 |
| 30e | BARDOUX Nicolas | 1 360 EUR | 14 |
| 31e | RIBOUCHON Florian | 1 360 EUR | 13 |
| 32e | DUCHENE Eric | 1 360 EUR | 13 |
| 33e | PERNO Cedric | 1 360 EUR | 13 |
| 34e | LIGER Arnaud | 1 360 EUR | 12 |
| 35e | PIOU Julien | 1 360 EUR | 12 |
| 36e | DUPIRE Pierre Alexandre | 1 360 EUR | 12 |
| 37e | THERY Jeoffrey | 1 230 EUR | 11 |
| 38e | KOWALCZYK Romain | 1 230 EUR | 11 |
| 39e | CHARRUAU Yvan | 1 230 EUR | 11 |
| 40e | FARACHE Benjamin | 1 230 EUR | 11 |
| 41e | ODET SCHAEFFER Nathalie | 1 230 EUR | 10 |
| 42e | BIRONNEAU Jean | 1 230 EUR | 10 |
| 43e | LEROY Kevin | 1 230 EUR | 10 |
| 44e | BALINT Olivian | 1 230 EUR | 10 |
